永安市市場監督管理局2022年質量檢驗信息公開
日期:2022-12-06 10:42
來源:永安市市場監督管理局
|
|
|
|
受檢企業 | 生產企業 | 產品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 抽樣領域 | 市 | 區縣 | 生產企業地址 | 報告編號 | 檢驗機構 | 備注 | 抽查類別 | 抽檢結果 |
福建明源板業有限公司 | 福建明源板業有限公司 | 無石棉硅酸鈣板 | NA C R3 YB 2440mm×1220mm×6mm | / | 2022-09-21// | 生產領域 | 三明市 | 永安市 | 永安市曹遠鎮大興工業區28號 | (2022)MJJC-1362 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 省抽 | 合格 | |
福建建牌管業有限公司 | 福建建牌管業有限公司 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)給水管材 | DN20×2.0mm 2.0MPa | / | 2022-04-06// | 生產領域 | 三明市 | 永安市 | (2022)MJSJ-2402 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 1、抽樣基數:160根×4m;2、抽取13根,每根取4段,每段1m,每根中的2段作為檢驗樣品,2段作為備用樣;3、輸送飲用水管 | 省抽 | 合格 | |
福建建牌管業有限公司 | 福建建牌管業有限公司 | 環保型PP-R給水管材 | S3.2 20×2.8mm | / | 2022-03-26// | 生產領域 | 三明市 | 永安市 | (2022)MJSJ-2401 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 1、抽樣基數:120根×4m;2、抽取8根,每根截取4段,每段1m;每根中的2段作為檢驗樣品,2段作為備用樣;3、輸送飲用水管,非明裝 | 省抽 | 合格 | |
福建省永安林業(集團)股份有限公司永安人造板廠 | 福建省永安林業(集團)股份有限公司永安人造板廠 | 中密度纖維板 | 2440mm×1220mm×9mm | / | 2022-08-21// | 生產領域 | 三明市 | 永安市 | (2022)MJJCM-0171 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 省抽 | 合格 | ||
永安市燕晟木業有限責任公司 | 永安市燕晟木業有限責任公司 | 細木工板 | 2440mm×1220mm×18mm | 燕晟木業 | 2022-08-22// | 生產領域 | 三明市 | 永安市 | (2022)MJJCM-0172 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 省抽 | 合格 | ||
福建省純杰綠色科技有限公司 | 福建省純杰綠色科技有限公司 | 手洗餐具用洗滌劑 | 750kg/瓶 | / | 2021/01/05 | 生產領域 | 三明市 | 永安市 | 永安市尼葛高新技術開發區尼葛路2233號 | (2022)MJSJ-2595 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 省抽 | 合格 | |
智勝化工股份有限公司 | 智勝化工股份有限公司 | 液體無水氨 | / | / | 2022-5-11 | 生產領域 | 三明市 | 永安市 | 福建省三明市永安市坂尾90號 | 2022NJHJ0062 | 福建省危險化學品產品質量監督檢驗中心 | 省抽 | 合格 | |
福建永安雙華化工有限公司 | 福建永安雙華化工有限公司 | 工業硝酸(稀硝酸) | 50酸 | / | 2022/04/20 | 生產領域 | 三明市 | 永安市 | 永安市坂尾187號 | (2022)MJSJ-2593 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 省抽 | 合格 | |
福建永安雙華化工有限公司 | 福建永安雙華化工有限公司 | 工業硝酸(稀硝酸) | 50酸 | / | 2022/04/19 | 生產領域 | 三明市 | 永安市 | 永安市坂尾187號 | (2022)MJSJ-2594 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 省抽 | 合格 | |
智勝化工股份有限公司 | 智勝化工股份有限公司 | 液體無水氨 | / | / | 2022-8-2 | 生產領域 | 三明市 | 永安市 | 福建省三明市永安市坂尾90號 | 2022NJHJ0169 | 福建省危險化學品產品質量監督檢驗中心 | 省抽 | 合格 | |
福建中化智勝化肥有限公司 | 福建中化智勝化肥有限公司 | 復合肥料 | 50kg/袋 | / | 2021/12/10 | 生產領域 | 三明市 | 永安市 | 永安市坂尾188號 | (2022)MJSJ-2592 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 省抽 | 合格 | |
福建紫云山泉飲用水有限公司 | 福建紫云山泉飲用水有限公司 | 聚酯(PET)無汽飲料瓶 | 510mL | / | 2022/04/21 | 生產領域 | 三明市 | 永安市 | 福建省三明市永安市洪田鎮上石村35號 | (2022)MJSJ-3112 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 省抽 | 合格 | |
永安市嘉泰包裝材料有限公司 | 永安市嘉泰包裝材料有限公司 | 固體食品包裝用紙基復合材料(紙/LDPE/Al/LDPE/LDPE) | 110g×977mm | / | 2022/04/20 | 生產領域 | 三明市 | 永安市 | 永安市貢川鎮水東園區7號 | (2022)MJSJ-1073 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 省抽 | 合格 | |
福建永安市格蘭礦泉水有限公司 | 福建永安市格蘭礦泉水有限公司 | PET無汽飲料瓶 | 330ml | / | 2022/04/15 | 生產領域 | 三明市 | 永安市 | 福建省永安市西洋鎮葛洲村136號 | (2022)MJSJ-2596 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 省抽 | 合格 | |
福建省永安金銀湖水泥有限公司 | 福建省永安金銀湖水泥有限公司 | 普通硅酸鹽水泥 | P·O 42.5 | 建福 | 2022-04-20、DHA4048 | 生產領域 | 三明市 | 永安市 | 永安市曹遠鎮坑邊路82號 | (2022)MJJC-0291 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 省抽 | 合格 | |
永安金牛水泥有限公司 | 永安金牛水泥有限公司 | 普通硅酸鹽水泥 | P·O 42.5R | 圖形 | 2022-04-18、YS224R099 | 生產領域 | 三明市 | 永安市 | 永安市槐南鎮槐南村后坑 | (2022)MJJC-0287 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 省抽 | 合格 | |
福建省謀成水泥發展有限公司 | 福建省謀成水泥發展有限公司 | 普通硅酸鹽水泥 | P·O 42.5 | 豪福 | 2022-04-21、SF4068 | 生產領域 | 三明市 | 永安市 | 永安市曹遠鎮坑邊 | (2022)MJJC-0293 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 省抽 | 合格 | |
福建永安建福水泥有限公司 | 福建永安建福水泥有限公司 | 普通硅酸鹽水泥 | P·O 42.5 | 建福 | 2022-04-22、CYA4566 | 生產領域 | 三明市 | 永安市 | 永安市曹遠鎮坑邊 | (2022)MJJC-0290 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 省抽 | 合格 | |
福建省永安萬年水泥有限公司 | 福建省永安萬年水泥有限公司 | 普通硅酸鹽水泥 | P·O 52.5 | 永安萬年 | 2022-04-18、2022-B5P0404 | 生產領域 | 三明市 | 永安市 | 永安市曹遠鎮清水池 | (2022)MJJC-0292 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 省抽 | 合格 | |
福建安砂建福水泥有限公司 | 福建安砂建福水泥有限公司 | 普通硅酸鹽水泥 | P·O 42.5 | 建福 | 2022-04-20、ASA9409 | 生產領域 | 三明市 | 永安市 | 永安市安砂鎮水東323號 | (2022)MJJC-0294 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 省抽 | 合格 | |
福建建牌管業有限公司 | 福建建牌管業有限公司 | 建筑用絕緣電工套管 | GY·305-20 | / | 2021/04/07 | 生產領域 | 三明市 | 永安市 | 永安市曹遠鎮吳家坊村 | (2021)MJSJ-1501 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 省抽 | 合格 | |
永安市五聯炭業有限公司 | 永安市五聯炭業有限公司 | 活性炭 | 25kg/袋 | / | 2019年8月23日 | 生產領域 | 三明市 | 永安市 | 永安市尼葛路1166號(永安市兄弟商務酒店內) | (2019)GJLHZ-017 | 三明市產品質量監督檢驗所 | 省抽 | 合格 | |
福建省謀成水泥發展有限公司 | 福建省謀成水泥發展有限公司 | 火山灰質硅酸鹽水泥 | 32.550kg/袋 | 豪福 | 2022.04.08 | 生產領域 | 三明市 | 永安市 | 永安市曹遠鎮坑邊 | (2022)SJWJO-008 | 福建省水泥產品質量監督檢驗中心(三明) | 省抽 | 合格 | |
福建永安建福水泥有限公司 | 福建永安建福水泥有限公司 | 普通硅酸鹽水泥 | 42.5(散裝) | 建福 | 2022.04.10 | 生產領域 | 三明市 | 永安市 | 永安市曹遠鎮坑邊 | (2022)SJWJO-006 | 福建省水泥產品質量監督檢驗中心(三明) | 省抽 | 合格 | |
福建省永安金銀湖水泥有限公司 | 福建省永安金銀湖水泥有限公司 | 普通硅酸鹽水泥 | 42.5(散裝) | 煉石 | 2022.04.08 | 生產領域 | 三明市 | 永安市 | 福建省永安市大湖鎮金銀湖工業園區 | (2022)SJWJO-010 | 福建省水泥產品質量監督檢驗中心(三明) | 省抽 | 合格 | |
智勝化工股份有限公司 | 智勝化工股份有限公司 | 工業液體二氧化碳 | / | / | 22-5-24 | 生產領域 | 三明市 | 永安市 | 永安市坂尾90號 | 2022FZZJ-GJ0130 | 福州市產品質量檢驗所 | 省抽 | 合格 | |
永安金牛水泥有限公司 | 永安金牛水泥有限公司 | 普通硅酸鹽水泥 | 42.5(散裝) | 金牛 | 2022.03.26 | 生產領域 | 三明市 | 永安市 | 永安市槐南鎮槐南村后坑 | (2022)SJWJO-003 | 福建省水泥產品質量監督檢驗中心(三明) | 省抽 | 合格 | |
福建省永安萬年水泥有限公司 | 福建省永安萬年水泥有限公司 | 普通硅酸鹽水泥 | 52.5(散裝) | 永安萬年 | 2022.04.08 | 生產領域 | 三明市 | 永安市 | 永安市曹遠鎮清水池 | (2022)SJWJO-007 | 福建省水泥產品質量監督檢驗中心(三明) | 省抽 | 合格 | |
福建安砂建福水泥有限公司 | 福建安砂建福水泥有限公司 | 普通硅酸鹽水泥 | 42.5(散裝) | 建福 | 2022.04.10 | 生產領域 | 三明市 | 永安市 | 永安市安砂鎮水東 | (2022)SJWJO-009 | 福建省水泥產品質量監督檢驗中心(三明) | 省抽 | 合格 |
掃一掃在手機上查看當前頁面